Descripción
Analizador de la Composición Corporal
Realiza mediciones de impedancia mediante el uso de 3 frecuencias diferentes (5kHz, 50kHz, 500kHz) en los 5 segmentos del cuerpo de forma independiente (Brazo Derecho, Brazo Izquierdo, Tronco, Pierna Derecha, Pierna Izquierda).
Características técnicas
| Método | Método de impedancia bioeléctrica multifrecuencial segmental directa |
|---|---|
| Frecuencias | 5 kHz, 50 kHz, 500 kHz |
| Duración | 30 segundos |
| Base de datos | 100,000 mediciones |
| Hoja de resultados | Hoja Pediátrica y de adulto |
| Peso / Dimensión | 41,5 x 87,1 x 106,9 mm, 16 Kg |
| Rango de edad | 3 – 99 años |
| Rango de peso | 5 – 250 kg |
| Rango de estatura | 95 – 220 cm |
Áreas de aplicación
- Acondicionamiento Físico
- Gimnasios
- Medicina Deportiva
- Nutrición
- Nutrición Clínica
- Pediatría
- Rehabilitación





